Gebührenübersicht Wasserversorgung
Mengeneinheit | Gebühr inkl. 7% MwSt. | |
Mengengebühr
| je 1000 Liter (1 m³) Trinkwasser | 1,98 € |
Zähler-/Grundgebühr nach Zählergröße | Durchflussmenge | monatlich inkl. 7% MwSt. |
bis Q3 4 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 2,5) | 13,91 € | |
bis Q3 10 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 6) | 33,38 € | |
bis Q3 16 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 10) | 55,64 € | |
bis Q3 25 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 15) | 83,46 € | |
bis Q3 63 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 40) | 222,56 € | |
bis Q3 100 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 60) | 333,84 € | |
bis Q3 250 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 150) | 834,60 € |
Standrohrzähler | Mengeneinheit | Gebühr inkl. 7% MwSt. |
bis einschl. Q3 10 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 6) | 1,07 € / Tag | |
mehr als Q3 10 m³/h (bis 29.10.2016 = Qn 6) | 2,14 € / Tag | |
Wasserverbrauch | 1,98 € / m³ | |
Pro Standrohr ist bei Ausgabe eine Kaution von 500,00 € zu hinterlegen. |
Stand: 01.01.2021
Download
Die Gebührenübersicht können Sie hier herunterladen.